尺寸 | 比例 | 型号 | 颜色 | 分辨率 | 背光 | 亮度(nit) | 工作电压 | 工作温度 |
3.5 | 4:3 | JF035Q01 | 320*240 | LED | 350 | 5-12VDC | -20~+70 | |
4.3 | 16:9 | JF043W01 | 480*272 | LED | 300 | 5-12VDC | -20~+70 | |
5.6 | 4:3 | JF056Q01 | 320*240 | LED | 350 | 5-12VDC | -20~+70 | |
5.6 | 4:3 | JF056V01 | 640*480 | LED | 350 | 5-12VDC | -20~+70 | |
7.0 | 16:9 | JF070W01 | 800*480 | LED | 300 | 5-12VDC | -20~+70 | |
8.0 | 4:3 | JF080S01 | 800*600 | LED | 400 | 5-12VDC | -20~+70 | |
8.4 | 4:3 | JF084S01 | 800*600 | LED | 350 | 5-12VDC | -20~+70 | |
10.4 | 4:3 | JF104S01 | 800*600 | LED | 300 | 5-12VDC | -20~+70 |
JF系列串行接口智能显示终端,所有具有串口的PC、ARM、PLC等MCU,均可连接本终端,以实现绘图、文本显示、图片显示等功能。本终端可支持触控屏,可方便的实现人机交互。
本系列产品主要应用于广泛用于工控,医疗设备,数控,电力,仪器仪表,通讯,金融,铁路,纺织机械等行业。
1.2 主要特点
l.支持点、线、几何图形绘制及填充功能,并支持动态曲线显示
2.终端预置5个字库:ASCII,(12×12、16×16)点阵GBK,(24×24、32×32)点阵GB2312
3.支持行列键盘操作,最大64键(8行×8列)
4.触控屏操作模式,终端可实现自动触控界面切换显示
5.支持SD卡数据下载,方便、快速